 |  | | | | El conseller Vila ha presentat l'estudi informatiu del perllongament de la línia Llobregat-Anoia d'FGC entre Plaça Espanya i Gràcia17/10/2014 El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha presentat el perllongament de la línia Llobregat-Anoia d’FGC entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia, coincidint amb la publicació al DOGC de l’anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental. L’actuació consistirà en la construcció de 4,1 quilòmetres nous de túnel i de tres noves estacions, i la remodelació de la de Plaça Espanya, amb un pressupost estimat de 321 MEUR. Actualment, la línia Llobregat-Anoia d’FGC té en servei 98 quilòmetres i comprèn 42 estacions, amb una demanda de 23 milions de viatgers anuals. Connecta les comarques del Bages, l’Anoia i el Baix Llobregat amb la ciutat de Barcelona, on ara compta només amb dues estacions (Magòria- la Campana i Plaça Espanya). |
| | | |
|  | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|
| |
Un producte de:

|